Basketball

3461 signals across 660 markets — Page 16 of 33

Basketball Markets with Smart Money Signals

  1. Spurs vs. Warriors: O/U 228.5 1 signal, $5,124 tracked
  2. Spread: Rockets (-17.5) 1 signal, $2,963 tracked
  3. Nuggets vs. Jazz: O/U 249.5 2 signals, $422,093 tracked
  4. Spread: Rockets (-18.5) 1 signal, $4,538 tracked
  5. Celtics vs. Heat 3 signals, $92,361 tracked
  6. Hawks vs. Magic 9 signals, $250,006 tracked
  7. Spread: 76ers (-15.5) 5 signals, $81,161 tracked
  8. Spread: Celtics (-4.5) 1 signal, $131,227 tracked
  9. 76ers vs. Wizards: O/U 238.5 1 signal, $37,671 tracked
  10. Spread: 76ers (-14.5) 1 signal, $108,757 tracked
  11. Spread: Hawks (-2.5) 1 signal, $168,344 tracked
  12. Knicks vs. Grizzlies 3 signals, $293,598 tracked
  13. Spread: Spurs (-13.5) 2 signals, $25,337 tracked
  14. Spread: Bulls (-5.5) 3 signals, $48,049 tracked
  15. Spread: Raptors (-13.5) 3 signals, $23,041 tracked
  16. Hawks vs. Magic: O/U 232.5 1 signal, $10,406 tracked
  17. Spread: 76ers (-13.5) 1 signal, $5,025 tracked
  18. Bucks vs. Rockets: O/U 217.5 1 signal, $5,614 tracked
  19. Pacers vs. Bulls: O/U 248.5 1 signal, $5,025 tracked
  20. Trail Blazers vs. Clippers: O/U 225.5 6 signals, $98,686 tracked