Basketball

4396 signals across 815 markets — Page 37 of 41

Basketball Markets with Smart Money Signals

  1. Illinois State Redbirds vs. Dayton Flyers 1 signal, $4,677 tracked
  2. Nets vs. Warriors: O/U 216.5 2 signals, $9,500 tracked
  3. Spread: Rockets (-1.5) 1 signal, $5,700 tracked
  4. Wizards vs. Jazz: O/U 240.5 2 signals, $9,375 tracked
  5. Spread: Nuggets (-14.5) 1 signal, $5,000 tracked
  6. Rockets vs. Timberwolves: O/U 222.5 1 signal, $3,644 tracked
  7. Mavericks vs. Nuggets: O/U 245.5 1 signal, $5,000 tracked
  8. Wizards vs. Jazz: O/U 238.5 1 signal, $7,800 tracked
  9. Spurs vs. Grizzlies: O/U 232.5 1 signal, $3,294 tracked
  10. Spread: Spurs (-16.5) 2 signals, $32,011 tracked
  11. Hawks vs. Pistons: O/U 227.5 1 signal, $4,616 tracked
  12. Spread: 76ers (-5.5) 1 signal, $3,311 tracked
  13. Hawks vs. Pistons: O/U 229.5 1 signal, $5,927 tracked
  14. Spread: Trail Blazers (-11.5) 1 signal, $4,000 tracked
  15. Lakers vs. Pacers: O/U 239.5 1 signal, $49,557 tracked
  16. Thunder vs. Celtics: O/U 218.5 1 signal, $3,953 tracked
  17. Spread: Jazz (-5.5) 1 signal, $6,987 tracked
  18. Spread: Warriors (-11.5) 2 signals, $52,769 tracked
  19. Nuggets vs. Suns 34 signals, $582,995 tracked
  20. Nuggets vs. Suns: O/U 233.5 5 signals, $37,962 tracked